Beermood38.ru

Пивное настроение

Чемпионат Испании по футболу 1941/1942

Перейти к: навигация, поиск
Чемпионат Испании по футболу 1941/1942
Primera Division de Espana 1941/1942
Подробности чемпионата
Время проведения 28 сентября 19415 апреля 1942
Число участников 14
Призовые места
Чемпион Валенсия (1-й раз)
Второе место Реал Мадрид
Третье место Атлетико Авиасьон
Статистика чемпионата
Сыграно матчей 182
Забито голов 741 (4.07 за игру)
Бомбардир(ы) Эдмундо Суарес (27 мячей)
← 1940/41
1942/43 →

Чемпионат Испании по футболу 1941/1942 — 11-й сезон чемпионата Испании по футболу. Футбольный клуб «Валенсия» стал чемпионом Испании в 1-й раз. В турнире принимали участие 14 клубов. Было сыграно 182 игры и забит 741 гол.

Турнирная таблица

Место Команда И В Н П Голы ± О Примечания
1 Валенсия 26 18 4 4 85  39 +46 40 Чемпион Испании
2 Реал Мадрид 26 14 5 7 65  43 +22 33
3 Атлетико Авиасьон 26 14 5 7 50  44 +6 33
4 Депортиво 26 12 4 10 36  37 −1 28
5 Сельта 26 11 6 9 53  58 −5 28
6 Севилья 26 10 7 9 58  45 +13 27
7 Атлетик Бильбао 26 10 7 9 55  41 +14 27
8 Кастельон 26 10 6 10 54  63 −9 26
9 Эспаньол 26 10 6 10 49  42 +7 26
10 Гранада 26 10 5 11 64  52 +12 25
11 Овьедо 26 8 7 11 42  63 −21 23 Плей-офф за место в Примере
12 Барселона 26 8 3 15 57  66 −9 19
13 Эркулес 26 6 5 15 42  71 −29 17 Вылет в Сегунду
14 Реал Сосьедад 26 5 2 19 31  77 −46 12

И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Голы — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки

Потуровая таблица

Команда/
Тур
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Валенсия 13 7 4 6 4 3 5 4 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1
Реал Мадрид 4 2 6 4 6 8 8 7 6 6 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2
Атлетико Авиасьон 2 3 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 2 2 3 3
Депортиво 5 8 7 8 7 9 6 8 8 8 8 7 7 7 7 6 4 6 6 8 9 9 9 7 5 4
Сельта 8 5 3 2 3 2 2 1 1 4 5 5 5 5 6 5 7 7 7 9 7 5 7 5 4 5
Севилья 1 4 2 5 5 4 3 5 4 5 6 6 6 6 5 7 6 5 4 6 4 6 4 6 7 6
Атлетик Бильбао 12 12 10 9 8 6 7 6 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 9 7 5 4 5 4 9 7
Кастельон 11 9 9 10 10 7 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 8 8 8 5 8 8 8 8 6 8
Эспаньол 3 1 5 3 2 5 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 5 4 5 4 6 7 6 9 8 9
Гранада 9 11 11 11 11 12 13 12 12 12 13 12 12 11 11 11 11 11 12 11 10 10 11 10 10 10
Овьедо 14 14 13 14 14 14 14 14 13 14 14 14 14 13 12 12 12 12 10 10 11 11 10 11 11 11
Барселона 6 10 12 12 11 13 11 13 14 13 11 10 11 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13 12 12 12
Эркулес 7 6 8 7 9 10 9 9 9 11 10 11 10 10 10 10 10 10 11 12 12 12 12 13 13 13
Реал Сосьедад 10 13 14 13 13 11 12 11 11 10 12 13 13 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

Результаты матчей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Атлетик Бильбао 6:0 6:3 2:3 1:0 0:0 2:2 1:0 2:0 4:1 1:1 10:0 2:2 2:4
2. Атлетико Авиасьон 2:2 5:4 3:0 3:0 0:0 4:4 2:0 0:2 4:1 0:0 2:0 5:1 2:0
3. Барселона 1:2 5:1 2:4 4:0 2:1 3:1 0:2 6:3 4:2 6:2 0:2 4:4 1:2
4. Валенсия 1:1 0:1 4:2 5:0 2:0 6:2 3:1 5:2 6:0 8:1 7:3 7:1 2:1
5. Гранада 1:3 0:1 6:0 1:2 4:1 7:3 3:1 8:0 3:1 3:2 1:1 7:2 4:0
6. Депортиво 2:1 2:1 1:0 0:3 1:4 2:1 1:0 1:0 3:0 2:1 4:0 3:1 2:0
7. Кастельон 4:0 2:4 1:1 2:2 3:2 1:0 0:3 4:0 5:0 1:1 0:3 4:0 2:0
8. Реал Мадрид 3:2 4:1 4:3 5:3 5:2 3:0 9:1 1:1 6:4 0:2 2:3 2:1 1:1
9. Овьедо 2:1 2:3 1:1 1:1 3:1 1:1 4:4 2:2 3:1 4:0 2:1 2:0 1:3
10. Реал Сосьедад 0:1 1:2 2:0 0:3 1:1 3:2 3:0 2:3 0:3 2:1 2:2 2:1 1:2
11. Севилья 2:1 1:0 1:2 4:1 3:0 2:2 4:1 2:2 10:0 1:0 2:2 7:2 6:0
12. Сельта 3:0 0:2 1:0 3:3 3:3 2:1 1:2 2:4 2:1 6:1 1:1 4:1 4:3
13. Эркулес 3:1 2:2 3:1 1:3 2:2 4:2 0:1 1:2 4:1 3:1 1:0 1:3 1:1
14. Эспаньол 1:1 5:0 5:2 0:1 1:1 1:2 2:3 0:0 1:1 8:0 3:1 3:1 2:0

Источник: www.rsssf.com

Бомбардиры

Статистика сезона

Голы

Ссылки

  • Официальный сайт Ла Лиги
  • Статистика на fbleague.com

Чемпионат Испании по футболу 1941/1942.

© 2011–2023 beermood38.ru, Россия, Кострома, ул. Клубная 35, +7 (4942) 24-57-66