Beermood38.ru

Пивное настроение

Чемпионат Европы по футболу 2000 (составы)

Составы национальных сборных на чемпионате Европы по футболу 2000 года, проходившем в Бельгии и Нидерландах с 10 июня по 2 июля 2000 года.

Максимальное разрешённое число футболистов в заявке — 22. Возраст игроков указан на дату начала турнира (10 июня 2000).

Группа A Группа B Группа C Группа D
Португалия
Румыния
Англия
Германия
Италия
Турция
Бельгия
Швеция
Испания
Югославия
Норвегия
Словения
Нидерланды
Франция
Чехия
Дания

Содержание

Группа A

Португалия

Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Витор Баия Порту 15 октября 1969 30 4 -4
12 Педру Эшпинья Витория (Гимарайнш) 25 сентября 1965 34 1 0
22 Ким Брага 13 ноября 1975 24 1 0
Защитники
2 Жорже Кошта Порту 14 октября 1971 28 5 0
3 Руй Жорже Спортинг (Лиссабон) 27 марта 1973 27 2 0
5 Фернанду Коуту Лацио 2 августа 1969 30 5 0
13 Димаш Стандард 16 февраля 1969 31 4 0
14 Абел Шавьер Эвертон 30 ноября 1972 27 2 0
16 Бету Спортинг (Лиссабон) 3 мая 1976 24 2 0
20 Карлуш Секретариу Порту 12 мая 1970 30 1 0
Полузащитники
4 Жозе Луиш Видигал Спортинг (Лиссабон) 15 марта 1973 27 4 0
6 Паулу Соуза Парма 30 августа 1970 29 2 0
7 Луиш Фигу Барселона 4 ноября 1972 27 4 1
10 Руй Кошта Фиорентина 29 марта 1972 28 4 0
11 Сержиу Консейсау Лацио 15 ноября 1974 25 5 3
15 Коштинья Монако 1 декабря 1974 25 4 1
17 Паулу Бенту Реал Овьедо 20 июня 1969 30 4 0
19 Капушу Порту 21 февраля 1972 28 3 0
Нападающие
8 Жуан Пинту Бенфика 19 августа 1971 28 4 1
9 Рикарду Са Пинту Реал Сосьедад 10 октября 1972 27 3 0
18 Педру Паулета Депортиво Ла-Корунья 28 апреля 1973 27 1 0
21 Нуну Гомеш Бенфика 5 июля 1976 23 5 4
Главный тренер
Умберту Коэлью 20 апреля 1950 50


Румыния

Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Богдан Лобонц Рапид (Бухарест) 18 января 1978 22 0 0
12 Богдан Стеля Саламанка 5 декабря 1967 32 4 -6
21 Флорин Пруня Университатя (Крайова) 8 августа 1968 31 0 0
Защитники
2 Дан Петреску Челси 22 декабря 1967 32 3 0
3 Ливиу Чоботариу Стандард 26 марта 1971 29 3 0
4 Юлиан Филипеску Реал Бетис 29 марта 1974 26 3 0
6 Георге Попеску Галатасарай 9 октября 1967 32 3 0
13 Кристиан Киву Аякс 26 октября 1980 19 4 1
17 Миодраг Белодедич Стяуа 20 мая 1964 36 2 0
22 Космин Контра Алавес 15 декабря 1975 24 3 0
Полузащитники
5 Константин Гылкэ Эспаньол 8 марта 1972 28 4 0
8 Доринел Мунтяну Вольфсбург 25 июня 1968 31 4 1
10 Георге Хаджи Галатасарай 5 февраля 1965 35 3 0
14 Флорентин Петре Динамо (Бухарест) 15 января 1976 24 2 0
15 Ион Лупеску Динамо (Бухарест) 9 декабря 1968 31 2 0
19 Эрик Линкар Стяуа 16 октября 1978 21 0 0
20 Кэтэлин Хылдан Динамо (Бухарест) 3 февраля 1976 24 0 0
Нападающие
7 Адриан Муту Интернационале 8 января 1979 21 3 0
9 Виорел Молдован Фенербахче 8 июля 1972 27 4 1
11 Адриан Илие Валенсия 20 апреля 1974 26 3 0
16 Лауренциу Рошу Стяуа 26 октября 1975 24 2 0
18 Йонел Ганя Штутгарт 10 августа 1973 26 3 1
Главный тренер
Эмерик Женей 22 марта 1937 63


Англия

Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Дэвид Симэн Арсенал 19 сентября 1963 36 2 -3
13 Найджел Мартин Лидс Юнайтед 11 августа 1966 33 1 -3
22 Ричард Райт Ипсвич Таун 5 ноября 1977 22 0 0
Защитники
2 Гари Невилл Манчестер Юнайтед 18 февраля 1975 25 3 0
3 Фил Невилл Манчестер Юнайтед 21 января 1977 23 3 0
4 Сол Кэмпбелл Тоттенхэм Хотспур 18 сентября 1974 25 3 0
5 Тони Адамс Арсенал 10 октября 1966 33 2 0
6 Мартин Киоун Арсенал 24 июля 1966 33 2 0
12 Гарет Саутгейт Астон Вилла 3 сентября 1970 29 1 0
Полузащитники
7 Дэвид Бекхэм Манчестер Юнайтед 2 мая 1975 25 3 0
8 Пол Скоулз Манчестер Юнайтед 16 ноября 1974 25 3 1
11 Стив Макманаман Реал Мадрид 11 февраля 1972 28 2 1
14 Пол Инс Мидлсбро 21 октября 1967 32 3 0
15 Гарет Бэрри Астон Вилла 23 февраля 1981 19 0 0
16 Стивен Джеррард Ливерпуль 30 мая 1980 20 1 0
17 Деннис Уайз Челси 15 декабря 1966 33 2 0
18 Ник Бармби Эвертон 11 февраля 1974 26 2 0
Нападающие
9 Алан Ширер Ньюкасл Юнайтед 13 августа 1970 29 3 2
10 Майкл Оуэн Ливерпуль 14 декабря 1979 20 3 1
19 Эмиль Хески Ливерпуль 11 января 1978 22 2 0
20 Кевин Филлипс Сандерленд 25 июля 1973 26 0 0
21 Робби Фаулер Ливерпуль 9 апреля 1975 25 0 0
Главный тренер
Кевин Киган 14 февраля 1951 49


Германия

Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Оливер Кан Бавария 15 июня 1969 30 3 -5
12 Йенс Леманн Боруссия (Дортмунд) 10 ноября 1969 30 0 0
22 Ханс-Йорг Бутт Гамбург 5 ноября 1977 22 0 0
Защитники
2 Маркус Баббель Бавария 8 сентября 1972 27 2 0
3 Марко Ремер Герта 29 апреля 1972 28 2 0
4 Томас Линке Бавария 26 декабря 1969 30 2 0
6 Йенс Новотны Байер 04 11 января 1974 26 3 0
10 Лотар Маттеус Метростарз 21 марта 1961 39 3 0
Полузащитники
5 Марко Боде Вердер 23 июля 1969 30 2 0
7 Мехмет Шолль Бавария 16 октября 1970 29 3 1
8 Томас Хесслер Мюнхен 1860 30 мая 1966 34 3 0
13 Михаэль Баллак Байер 04 26 сентября 1976 23 2 0
14 Дитмар Хаманн Ливерпуль 27 августа 1973 26 3 0
15 Дариуш Вош Герта 8 июня 1969 31 0 0
16 Йенс Йеремис Бавария 5 марта 1974 26 2 0
17 Кристиан Циге Мидлсбро 1 февраля 1972 28 2 0
18 Себастьян Дайслер Герта 5 января 1980 20 3 0
21 Карстен Рамелов Байер 04 20 марта 1974 26 0 0
Нападающие
9 Ульф Кирстен Байер 04 4 декабря 1965 34 2 0
11 Пауло Ринк Байер 04 21 февраля 1973 27 3 0
19 Карстен Янкер Бавария 28 августа 1974 25 1 0
20 Оливер Бирхофф Милан 1 мая 1968 32 1 0
Главный тренер
Эрих Риббек 13 июня 1937 62


Группа B

Италия

Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Кристиан Аббьяти Милан 8 июля 1977 22 0 0
12 Франческо Тольдо Фиорентина 2 декабря 1971 28 6 -4
22 Франческо Антониоли Рома 14 сентября 1969 30 0 0
Защитники
2 Чиро Феррара Ювентус 11 февраля 1967 33 1 0
3 Паоло Мальдини Милан 26 июня 1968 31 6 0
5 Фабио Каннаваро Парма 13 сентября 1973 26 6 0
6 Паоло Негро Лацио 16 апреля 1972 28 1 0
11 Джанлука Пессотто Ювентус 11 августа 1970 29 5 0
13 Алессандро Неста Лацио 19 марта 1976 24 6 0
15 Марк Юлиано Ювентус 12 августа 1973 26 6 0
17 Джанлука Дзамбротта Ювентус 19 февраля 1977 23 4 0
Полузащитники
4 Деметрио Альбертини Милан 23 августа 1971 28 5 0
7 Анджело Ди Ливио Фиорентина 26 июля 1966 33 2 0
8 Антонио Конте Ювентус 31 июля 1969 30 3 1
14 Луиджи Ди Бьяджо Интернационале 3 июня 1971 29 4 1
16 Массимо Амброзини Милан 29 мая 1977 23 3 0
18 Стефано Фьоре Удинезе 17 апреля 1975 25 6 1
Нападающие
9 Филиппо Индзаги Ювентус 9 августа 1973 26 4 2
10 Алессандро Дель Пьеро Ювентус 9 ноября 1974 25 6 1
19 Винченцо Монтелла Рома 18 июня 1974 25 2 0
20 Франческо Тотти Рома 27 сентября 1976 23 5 2
21 Марко Дельвеккио Рома 7 апреля 1973 27 3 1
Главный тренер
Дино Дзофф 28 февраля 1942 58


Турция

Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Рюштю Речбер Фенербахче 10 мая 1973 27 4 -4
12 Омер Чаткыч Газиантепспор 15 октября 1974 25 0 0
21 Февзи Тунджай Бешикташ 14 сентября 1977 22 0 0
Защитники
3 Огюн Темизканоглу Фенербахче 6 октября 1969 30 4 0
4 Фатих Акьель Галатасарай 26 декабря 1977 22 4 0
5 Алпай Озалан Фенербахче 29 мая 1973 27 4 0
13 Осман Озкёйлю Трабзонспор 26 августа 1971 28 1 0
16 Эргюн Пенбе Галатасарай 17 мая 1972 28 3 0
19 Абдулла Эрджан Фенербахче 8 декабря 1971 28 2 0
20 Хакан Унсал Галатасарай 14 мая 1973 27 2 0
Полузащитники
2 Тайфур Хавутчу Бешикташ 23 апреля 1970 30 2 0
7 Окан Бурук Галатасарай 19 октября 1973 26 3 1
8 Тугай Керимоглу Рейнджерс 24 августа 1970 29 3 0
10 Серген Ялчын Галатасарай 5 октября 1972 27 3 0
11 Тайфун Коркут Фенербахче 2 апреля 1974 26 4 0
14 Суат Кая Галатасарай 26 августа 1967 32 3 0
15 Муззи Иззет Лестер Сити 31 октября 1974 25 1 0
18 Айхан Акман Бешикташ 23 февраля 1977 23 0 0
22 Умит Давала Галатасарай 30 июля 1973 26 3 0
Нападающие
6 Ариф Эрдем Галатасарай 2 января 1972 28 4 0
9 Хакан Шукюр Галатасарай 1 сентября 1971 28 4 2
17 Октай Дерелиоглу Газиантепспор 17 декабря 1975 24 1 0
Главный тренер
Мустафа Денизли 10 ноября 1949 50


Бельгия

Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Филип де Вильде Андерлехт 5 июля 1964 35 3 -5
12 Герт де Влигер Виллем II 16 октября 1971 28 0 0
13 Фредерик Херпул Гент 16 августа 1974 25 0 0
Защитники
2 Эрик Дефляндр Брюгге 2 августа 1973 26 3 0
3 Йос Вальгарен Рода 3 марта 1976 24 3 0
4 Лоренцо Сталенс Андерлехт 30 апреля 1964 36 3 0
5 Филипп Клеман Брюгге 22 марта 1974 26 0 0
15 Яки Петерс Арминия Билефельд 26 августа 1971 28 1 0
17 Филипп Леонар Монако 12 февраля 1974 26 1 0
18 Нико ван Керкховен Шальке 04 14 декабря 1970 29 3 0
19 Эрик ван Мейр Льерс 28 февраля 1968 32 0 0
Полузащитники
6 Ив Вандерхаге Мускрон 30 января 1970 30 3 0
7 Марк Вильмотс Шальке 04 22 февраля 1969 31 3 0
8 Барт Гор Андерлехт 9 апреля 1973 27 3 1
14 Йохан Валем Парма 1 февраля 1972 28 0 0
22 Марк Хендрикс Генк 2 июля 1974 25 2 0
Нападающие
9 Эмиль Мпенза Шальке 04 4 июля 1978 21 3 1
10 Бранко Струпар Дерби Каунти 9 февраля 1970 30 3 0
11 Герт Верхейен Брюгге 20 сентября 1970 29 3 0
16 Люк Нилис ПСВ 25 мая 1967 33 3 0
20 Жиль де Бильде Шеффилд Уэнсдей 9 июня 1971 29 1 0
21 Мбо Мпенза Спортинг (Лиссабон) 4 декабря 1976 23 1 0
Главный тренер
Робер Васеж 26 августа 1939 60


Швеция

Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Магнус Хедман Ковентри Сити 19 марта 1973 27 3 -4
12 Магнус Кильстедт Бранн 29 февраля 1972 28 0 0
22 Маттиас Аспер АИК 20 марта 1974 26 0 0
Защитники
2 Роланд Нильссон Хельсингборг 27 ноября 1963 36 1 0
3 Патрик Андерссон Бавария Мюнхен 18 августа 1971 28 2 0
4 Йоахим Бьёрклунд Валенсия 15 марта 1971 29 3 0
5 Тедди Лучич АИК 15 апреля 1973 27 2 0
6 Гари Сундгрен Реал Сарагоса 25 октября 1967 32 1 0
8 Томас Густафссон Ковентри Сити 7 мая 1973 27 1 0
14 Улоф Мельберг Расинг Сантандер 3 сентября 1977 22 3 0
17 Юхан Мьельбю Селтик 9 февраля 1971 29 3 1
Полузащитники
7 Хокан Мильд Гётеборг 14 июня 1971 28 2 0
9 Фредрик Юнгберг Арсенал 16 апреля 1977 23 3 0
11 Никлас Александерссон Шеффилд Уэнсдей 29 декабря 1971 28 3 0
13 Магнус Свенссон Брондбю 10 марта 1969 31 2 0
15 Даниель Андерссон Бари 28 августа 1977 22 2 0
16 Андерс Андерссон Ольборг 15 марта 1974 26 2 0
Нападающие
10 Йёрген Петтерссон Кайзерслаутерн 29 сентября 1975 24 2 0
18 Иксель Османовски Бари 24 февраля 1977 23 1 0
19 Кеннет Андерссон Болонья 6 октября 1967 32 3 0
20 Хенрик Ларссон Селтик 20 сентября 1971 28 3 1
21 Маркус Альбек Эргрюте 5 июля 1973 26 0 0
Главный тренер
Ларс Лагербек
Томми Сёдерберг
16 июля 1948
19 августа 1948
51
51


Группа C

Испания

Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Сантьяго Каньисарес Валенсия 18 декабря 1969 30 3 -6
13 Икер Касильяс Реал Мадрид 20 мая 1981 19 0 0
22 Хосе Франсиско Молина Атлетико Мадрид 8 августа 1970 29 1 -1
Защитники
2 Мичел Сальгадо Реал Мадрид 22 октября 1975 24 4 0
3 Агустин Арансабаль Реал Сосьедад 15 марта 1973 27 3 0
5 Абелардо Барселона 19 марта 1970 30 3 0
6 Фернандо Йерро Реал Мадрид 23 марта 1968 32 2 0
7 Иван Эльгера Реал Мадрид 28 марта 1975 25 4 0
12 Серхи Барселона 28 декабря 1971 28 1 0
18 Пако Реал Сарагоса 18 апреля 1970 30 3 0
19 Хуан Веласко Сельта 17 мая 1977 23 0 0
Полузащитники
4 Хосеп Гвардиола Барселона 18 января 1971 29 4 0
8 Фран Депортиво Ла-Корунья 14 июля 1969 30 2 0
14 Херард Валенсия 12 марта 1979 21 1 0
15 Висенте Энгонга Мальорка 20 октября 1965 34 1 0
16 Гаиска Мендьета Валенсия 27 марта 1974 26 4 2
21 Хуан Карлос Валерон Атлетико Мадрид 17 июня 1975 24 2 0
Нападающие
9 Педро Мунитис Расинг Сантандер 19 июня 1975 24 2 1
10 Рауль Реал Мадрид 27 июня 1977 22 4 1
11 Альфонсо Реал Бетис 26 сентября 1972 27 4 2
17 Хосеба Эчеберриа Атлетик Бильбао 5 сентября 1977 22 4 1
20 Исмаэль Урсаис Атлетик Бильбао 7 октября 1971 28 4 0
Главный тренер
Хосе Антонио Камачо 8 июня 1955 45


Югославия

Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Милорад Корач Обилич 10 марта 1969 31 0 0
12 Желько Цицович Лас-Пальмас 16 сентября 1970 29 0 0
22 Ивица Краль ПСВ 26 марта 1973 27 4 -13
Защитники
2 Иван Дудич Црвена Звезда 13 февраля 1977 23 1 0
3 Горан Джёрович Сельта 11 ноября 1971 28 2 0
5 Мирослав Джукич Валенсия 19 февраля 1966 34 4 0
11 Синиша Михайлович Лацио 20 февраля 1969 31 3 0
13 Слободан Комленович Кайзерслаутерн 2 января 1971 29 3 1
14 Ниша Савелич Бордо 27 марта 1970 30 3 0
15 Горан Буневчевич Црвена Звезда 17 февраля 1973 27 0 0
Полузащитники
4 Славиша Йоканович Депортиво Ла-Корунья 16 августа 1968 31 3 0
6 Деян Станкович Лацио 11 сентября 1978 21 3 0
7 Владимир Югович Интернационале 30 августа 1969 30 4 0
10 Драган Стойкович Нагоя Грампус Эйт 3 марта 1965 35 4 0
16 Деян Говедарица Валвейк 2 октября 1969 30 3 1
17 Любинко Друлович Порту 11 сентября 1968 31 4 1
19 Йован Станкович Мальорка 4 марта 1971 29 1 0
21 Альберт Надь Реал Овьедо 24 октября 1974 25 2 0
Нападающие
8 Предраг Миятович Фиорентина 19 января 1969 31 4 0
9 Саво Милошевич Реал Сарагоса 2 сентября 1973 26 4 5
18 Дарко Ковачевич Ювентус 18 ноября 1973 26 2 0
20 Матея Кежман Партизан 12 апреля 1979 21 2 0
Главный тренер
Вуядин Бошков 16 мая 1931 69


Норвегия

Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Томас Мюре Эвертон 16 октября 1973 26 3 -1
12 Фроде Ольсен Севилья 12 октября 1967 32 0 0
13 Мортен Бакке Мольде 16 декабря 1968 31 0 0
Защитники
2 Андре Бергдёльмо Русенборг 13 октября 1971 28 3 0
3 Бьёрн Отто Брагстад Русенборг 5 января 1971 29 3 0
4 Хеннинг Берг Манчестер Юнайтед 1 сентября 1969 30 1 0
5 Тронд Андерсен Уимблдон 6 января 1975 25 0 0
14 Вегард Хеггем Ливерпуль 13 июля 1975 24 2 0
16 Дан Эгген Алавес 13 января 1970 30 3 0
21 Видар Рисет Селтик 21 апреля 1972 28 1 0
22 Стиг Инге Бьёрнебю Брондбю 11 декабря 1969 30 2 0
Полузащитники
6 Роар Странн Русенборг 2 февраля 1970 30 2 0
7 Эрик Мюкланд Панатинаикос 21 июля 1971 28 3 0
8 Столе Сольбаккен Ольборг 27 февраля 1968 32 1 0
10 Хьетиль Рекдаль Волеренга 6 ноября 1968 31 0 0
11 Бент Скаммельсруд Русенборг 18 мая 1966 34 2 0
15 Йон Арне Риисе Монако 24 сентября 1980 19 0 0
19 Эйрик Бакке Лидс Юнайтед 13 сентября 1977 22 3 0
Нападающие
9 Туре Андре Фло Челси 15 июня 1973 26 3 0
17 Джон Карью Русенборг 5 сентября 1979 20 3 0
18 Стеффен Иверсен Тоттенхэм Хотспур 10 ноября 1976 23 3 1
20 Уле Гуннар Сульшер Манчестер Юнайтед 26 февраля 1973 27 3 0
Главный тренер
Нильс Юхан Семб 24 февраля 1959 41


Словения

Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Марко Симеунович Марибор 6 декабря 1967 32 0 0
12 Младен Дабанович Локерен 13 сентября 1971 28 3 -5
22 Деян Немец Мура 1 марта 1977 23 0 0
Защитники
2 Спасое Булайич Кёльн 24 ноября 1975 24 0 0
3 Желько Милинович ЛАСК 12 октября 1969 30 3 0
4 Дарко Миланич Штурм 18 декабря 1967 32 2 0
5 Маринко Галич Марибор 22 апреля 1970 30 3 0
6 Александер Кнавс Тироль 13 июля 1975 24 2 0
19 Амир Карич Марибор 31 декабря 1973 26 3 0
Полузащитники
7 Джони Новак Седан 4 сентября 1969 30 3 0
8 Алеш Чех ГАК 7 апреля 1968 32 3 0
10 Златко Захович Олимпиакос 1 февраля 1971 29 3 3
11 Миран Павлин Карлсруэ 8 октября 1971 28 3 1
14 Саша Гайсер Гент 11 февраля 1974 26 0 0
15 Руди Истенич Юрдинген 05 10 января 1971 29 0 0
16 Антон Жлогар Горица 24 ноября 1977 22 0 0
18 Миленко Ачимович Црвена Звезда 15 февраля 1977 23 3 0
21 Зоран Павлович Динамо (Загреб) 27 июня 1976 23 1 0
Нападающие
9 Сашо Удович ЛАСК 12 декабря 1968 31 2 0
13 Младен Рудоня Синт-Трёйденсе 26 июля 1971 28 3 0
17 Эрмин Шиляк Серветт 11 мая 1973 27 1 0
20 Милан Остерц Олимпия 4 июля 1975 24 3 0
Главный тренер
Сречко Катанец 16 июля 1963 36


Группа D

Нидерланды

Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Эдвин ван дер Сар Ювентус 29 октября 1970 29 4 0
18 Эд де Гуй Челси 20 декабря 1966 33 0 0
22 Сандер Вестерфельд Ливерпуль 23 октября 1974 25 3 -3
Защитники
2 Михаэл Рейзигер Барселона 3 мая 1973 27 2 0
3 Яп Стам Манчестер Юнайтед 17 июля 1972 27 4 0
4 Франк де Бур Барселона 15 мая 1970 30 5 2
12 Джованни ван Бронкхорст Рейнджерс 5 февраля 1975 25 3 0
13 Берт Контерман Фейеноорд 14 января 1971 29 2 0
19 Артур Нуман Рейнджерс 14 декабря 1969 30 2 0
Полузащитники
5 Будевейн Зенден Барселона 15 августа 1976 23 5 2
6 Кларенс Зеедорф Интернационале 1 апреля 1976 24 2 0
7 Филлип Коку Барселона 29 октября 1970 29 5 0
8 Эдгар Давидс Ювентус 13 марта 1973 27 5 0
15 Паул Босвельт Фейеноорд 26 марта 1970 30 3 0
16 Рональд де Бур Барселона 15 мая 1970 30 3 1
20 Арон Винтер Аякс 1 марта 1967 33 3 0
Нападающие
9 Патрик Клюйверт Барселона 1 июля 1976 23 5 5
10 Деннис Бергкамп Арсенал 10 мая 1969 31 5 0
11 Марк Овермарс Арсенал 29 марта 1973 27 5 2
14 Петер ван Воссен Фейеноорд 21 апреля 1968 32 2 0
17 Пьер ван Хойдонк Витесс 29 ноября 1969 30 0 0
21 Рой Макай Депортиво Ла-Корунья 9 марта 1975 25 2 0
Главный тренер
Франк Райкард 30 сентября 1962 37


Франция

Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Бернар Лама Пари Сен-Жермен 7 апреля 1963 37 1 -3
16 Фабьен Бартез Монако 28 июня 1971 28 5 -4
22 Ульриш Раме Бордо 19 сентября 1972 27 0 0
Защитники
2 Венсан Кандела Рома 24 октября 1973 26 2 0
3 Биксан Лизаразю Бавария Мюнхен 9 декабря 1969 30 4 0
5 Лоран Блан Интернационале 19 ноября 1965 34 5 1
8 Марсель Десайи Челси 7 сентября 1968 31 6 0
15 Лилиан Тюрам Парма 1 января 1972 28 5 0
18 Франк Лебёф Челси 22 января 1968 32 1 0
Полузащитники
4 Патрик Виейра Арсенал 23 июня 1976 23 6 0
6 Юрий Джоркаефф Кайзерслаутерн 9 марта 1968 32 5 2
7 Дидье Дешам Челси 15 октября 1968 31 6 0
10 Зинедин Зидан Ювентус 23 июня 1972 27 5 2
11 Робер Пирес Олимпик Марсель 29 октября 1973 26 3 0
14 Жоан Мику Бордо 24 июля 1973 26 1 0
17 Эмманюэль Пети Арсенал 22 сентября 1970 29 3 0
19 Кристиан Карамбё Реал Мадрид 3 декабря 1970 29 1 0
Нападающие
9 Николя Анелька Реал Мадрид 14 марта 1979 21 5 0
12 Тьерри Анри Арсенал 17 августа 1977 22 5 3
13 Сильвен Вильтор Бордо 10 мая 1974 26 5 2
20 Давид Трезеге Монако 15 октября 1977 22 3 2
21 Кристоф Дюгарри Бордо 24 марта 1972 28 4 1
Главный тренер
Роже Лемерр 18 июня 1941 58


Чехия

Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Павел Срничек Шеффилд Уэнсдей 10 марта 1968 32 3 -3
16 Ладислав Майер Рапид Вена 28 июня 1971 28 0 0
22 Яромир Блажек Спарта 29 декабря 1972 27 0 0
Защитники
2 Томаш Ржепка Фиорентина 2 января 1974 26 3 0
5 Милан Фукал Спарта 16 мая 1975 25 2 0
6 Петр Влчек Славия Прага 18 октября 1973 26 0 0
15 Марек Янкуловский Баник (Острава) 9 мая 1977 23 2 0
18 Йиржи Новотный Спарта 7 апреля 1970 30 0 0
19 Карел Рада Славия Прага 2 марта 1971 29 3 0
21 Петр Габриел Спарта 17 мая 1973 27 2 0
Полузащитники
3 Радослав Латал Шальке 04 6 января 1970 30 1 0
4 Павел Недвед Лацио 30 августа 1972 27 3 0
7 Иржи Немец Шальке 04 16 мая 1966 34 3 0
8 Карел Поборский Бенфика 30 марта 1972 28 3 1
11 Томаш Росицкий Спарта 4 октября 1980 19 2 0
13 Радек Бейбл Атлетико Мадрид 29 августа 1972 27 3 0
14 Павел Хорват Славия Прага 22 апреля 1975 25 0 0
17 Владимир Шмицер Ливерпуль 24 мая 1973 27 3 2
20 Патрик Бергер Ливерпуль 10 ноября 1973 26 1 0
Нападающие
9 Павел Кука Штутгарт 19 июля 1968 31 2 0
10 Ян Коллер Андерлехт 30 марта 1973 27 3 0
12 Вратислав Локвенц Спарта 27 сентября 1973 26 3 0
Главный тренер
Йозеф Хованец 7 марта 1960 40


Дания

Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Петер Шмейхель Спортинг (Лиссабон) 18 ноября 1963 36 3 -6
16 Томас Сёренсен Сандерленд 12 июня 1976 23 0 0
22 Петер Кьер Силькеборг 5 ноября 1965 34 0 0
Защитники
2 Микаэль Шёнберг Кайзерслаутерн 19 января 1967 33 3 0
3 Рене Хенриксен Панатинаикос 27 августа 1969 30 3 0
4 Йес Хёг Челси 7 мая 1966 34 0 0
5 Ян Хайнце ПСВ 17 августа 1963 36 3 0
6 Томас Хельвег Милан 24 июня 1971 28 2 0
12 Сёрен Кольдинг Брондбю 2 сентября 1972 27 3 0
13 Мартин Лаурсен Эллас Верона 26 июля 1977 22 0 0
Полузащитники
7 Аллан Нильсен Тоттенхэм Хотспур 13 марта 1971 29 2 0
8 Йеспер Грёнкьер Аякс 12 августа 1977 22 3 0
10 Мартин Йоргенсен Удинезе 6 октября 1975 24 1 0
14 Бриан Стеен Нильсен Академиск 28 декабря 1968 31 2 0
15 Стиг Тёфтинг Дуйсбург 14 августа 1969 30 3 0
17 Бьярне Голльбек Фулхэм 6 октября 1968 31 1 0
19 Мортен Бисгор Удинезе 25 июня 1974 25 2 0
20 Томас Гравесен Гамбург 11 марта 1976 24 2 0
Нападающие
9 Йон-Даль Томассон Фейеноорд 29 августа 1976 23 3 0
11 Эббе Санд Шальке 04 19 июля 1972 27 2 0
18 Миклош Мольнар Канзас-Сити Уизардс 10 апреля 1970 30 1 0
21 Миккель Бек Ольборг 12 мая 1973 27 2 0
Главный тренер
Бу Юханссон 28 ноября 1942 57


Ссылки

  • Чемпионат Европы 2000 — результаты и составы команд  (англ.)

Чемпионат Европы по футболу 2000 (составы).

© 2011–2023 beermood38.ru, Россия, Кострома, ул. Клубная 35, +7 (4942) 24-57-66