Beermood38.ru

Пивное настроение

Список стран, производящих целлюлозу

Список стран, производящих целлюлозу — ранжированный по годам и объёмам (метрические тонны) информационный список государств, являющихся крупнейшими мировыми производителями целлюлозы.

Производство

Источник данных: Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (англ. Food and Agriculture Organization of the United Nation, FAO)[1].

Производство целлюлозы по странам в 2000—2009 годах
Место
в 2009 г.
Страна
(с ссылкой)
Произведено
(тыс. тонн)
2000 год 2001 год 2002 год 2003 год 2004 год 2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год
1   США 57178 53025 52914 52542 53817 54164 53074 54981 52244 47047
2   КНР 15302 14311 15606 16211 16311 17111 18976 19886 20506 20506
3   Канада 26495 24909 25562 26003 26222 25350 23481 22421 20405 17135
4   Бразилия 7341 7390 7390 9104 9529 10352 11243 11998 12697 13554
5   Швеция 11903 11386 11712 11737 12106 11959 12240 12402 12060 11400
6   Финляндия 11919 11168 11729 11948 12614 11134 13115 12856 12087 9195
7   Япония 11319 10735 10648 10572 10703 10805 10840 10850 10706 8505
8   Россия 5752 6021 6377 6605 6780 6877 6882 6826 7003 6615
9   Индонезия 3726 5587 5587 5587 5587 5587 3682 5282 5282 5282
10   Чили 2592 2668 2687 2759 3338 3237 3484 4675 4981 4920
11   Индия 2603 2603 2949 3212 3727 4048 4048 4048 4048 4048
12   Германия 2215 2103 2148 2450 2502 2879 2938 3001 2909 2909
13   Испания 1713 1733 1733 1906 2007 2723 2863 2951 2878 2873
14   Франция 2582 2461 2428 2315 2426 2443 2358 2254 2220 2220
15   Португалия 1774 1806 1929 1935 1949 1990 2065 2092 2022 2022
16   Норвегия 2395 2273 2174 2255 2389 2324 2303 2233 2099 1670
17   ЮАР 1819 1742 1866 1782 1709 1709 1793 1862 1939 1551
18   Австрия 1580 1536 1558 1625 1698 1691 1678 1725 1715 1538
19   Новая Зеландия 1606 1501 1551 1419 1596 1603 1561 1529 1546 1478
20   Австралия 1028 1206 1394 1170 1107 1159 1153 1182 1195 1226
21   Таиланд 844 999 999 990 990 990 1146 1129 935 1189
22   Польша 994 977 1025 1029 1029 1051 1062 1166 1151 1148
23   Уругвай 35 35 35 35 38 34 34 131 967 967
24   Аргентина 1469 785 785 894 992 937 925 941 941 941
25   Бельгия 431 405 466 491 532 509 509 510 920 920
26   Чехия 638 685 702 721 736 757 766 783 702 702
27   Словакия 608 671 453 479 520 609 626 664 693 689
28   Вьетнам 314 314 314 607 710 710 615 623 626 626
29   Италия 615 619 615 647 657 698 682 667 664 589
30   Республика Корея 594 554 534 523 545 511 516 418 536 467
31   Иран 45 45 311 323 345 365 507 547 495 460
32   Пакистан 214 335 335 365 345 372 372 385 411 411
33   Колумбия 362 346 358 379 381 385 387 380 360 373
34   Великобритания 474 492 524 504 344 341 287 264 277 271
35   Мексика 569 385 486 508 338 329 330 329 345 227
36   Филиппины 202 202 202 211 212 212 212 212 212 212
37   Эстония 54 52 65 67 69 67 136 190 200 200
38   Марокко 112 112 112 112 112 112 112 151 151 146
39   Свазиленд 154 184 187 168 181 173 161 170 142 142
40   Болгария 95 102 102 102 135 135 135 135 137 137
41   Швейцария 244 280 280 264 237 219 165 244 142 132
42   Малайзия 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124
43   Египет 75 120 120 120 120 120 120 120 120 120
44   Кения 66 66 87 96 123 116 113 113 113 113
45   Турция 372 292 278 278 278 278 138 128 118 109
46   КНДР 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106
47   Хорватия 127 115 122 119 109 98 107 97 96 84
48   Венесуэла 346 348 265 268 127 131 120 73 73 74
49   Нидерланды 137 130 118 124 119 117 177 139 142 72
50   Белоруссия 56 58 59 61 61 61 66 66 66 66
 Прочие страны[2] 1042 1062 991 957 901 741 753 655 583 554
ВСЕГО 184360 177165 181102 184810 189633 190553 191286 196714 193090 178065

Примечания

  1. Pulp for Paper  (англ.). ForesSTAT. FAOSTAT. Архивировано из первоисточника 19 июня 2012. Проверено 10 сентября 2010.
  2. Всего в перечне стран, производивших целлюлозу в 2009 году, числится 76 государств.

Список стран, производящих целлюлозу.

© 2011–2023 beermood38.ru, Россия, Кострома, ул. Клубная 35, +7 (4942) 24-57-66