Beermood38.ru

Пивное настроение

Премьер-министр Чехии

Премьер-министры Чешской Республики

Премьер-министр Начало срока Конец срока Партия
1 Вацлав Клаус 1 января 1993 17 декабря 1997 Гражданская демократическая партия
2 Йозеф Тошовский 17 декабря 1997 17 июля 1998 Беспартийный
3 Милош Земан 17 июля 1998 12 июля 2002 Чешская социал-демократическая партия
4 Владимир Шпидла 12 июля 2002 19 июля 2004 Чешская социал-демократическая партия
5 Станислав Гросс 19 июля 2004 25 апреля 2005 Чешская социал-демократическая партия
6 Иржи Пароубек 25 апреля 2005 16 августа 2006 Чешская социал-демократическая партия
7 Мирек Тополанек 16 августа 2006 8 мая 2009 Гражданская демократическая партия
8 Ян Фишер 8 мая 2009 28 июня 2010 Беспартийный
9 Петр Нечас 28 июня 2010 Гражданская демократическая партия

Премьер-министр Чехии.

© 2011–2023 beermood38.ru, Россия, Кострома, ул. Клубная 35, +7 (4942) 24-57-66